Інформаційна підтримка лікувальних процедур на основі автоматизованого аналізу периферійних показників
| dc.contributor.author | Барило, Г. І. | |
| dc.contributor.author | Івах, М. С. | |
| dc.contributor.author | Зазуляк, А. М. | |
| dc.contributor.author | Кожухар, О. Т. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T10:16:01Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Барило Г. І. Інформаційна підтримка лікувальних процедур на основі автоматизованого аналізу периферійних показників / Г. І. Барило, М. С. Івах, А. М. Зазуляк, О. Т. Кожухар // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2013) : наук. вид. : тези доп. 21-ї міжнар. наук.-практ. конф., 29-31 травня 2013 р. : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Л. Л. Товажнянський ; уклад. Лісачук Г. В. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 88. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/100222 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
| dc.subject | лікувальні процедури | |
| dc.subject | апаратно-програмний комплекс | |
| dc.subject | електромагнітне випромінювання | |
| dc.subject | оптичне випромінювання | |
| dc.subject | мікроконтролер PSoC | |
| dc.title | Інформаційна підтримка лікувальних процедур на основі автоматизованого аналізу периферійних показників | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- MicroCAD_2013_Barylo_Informatsiina_pidtrymka.pdf
- Розмір:
- 270.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.15 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
