Деполяризація анодного процеса SO₂ в електрохімічному синтезі водню
dc.contributor.author | Тульська, Альона Геннадіївна | uk |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T07:57:40Z | |
dc.date.available | 2015-09-28T07:57:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015 р. Дисертацію присвячено вирішенню важливої прикладної задачі – зниженню питомих витрат електроенергії при виробництві водню електролізом за рахунок деполяризації анодного процесу SO₂. На підставі термодинамічного аналізу встановлено умови реалізації деполяризації анодного процесу за участю газоподібного SO₂, а не продуктів його взаємодії з анолітом. Доведена участь кисеньвмісних часток радикального характеру в окисненні SO₂ на поверхні платинового аноду. Досліджений вплив матеріалу аноду, концентрації та температури електроліту на кінетичні показники окиснення SO₂. Запропонований склад активного покриття газодифузійного аноду, що виявляє високі кінетичні показники в широкому діапазоні густин струму, а також спосіб його нанесення. Проведені випробування зносостійкості анодних матеріалів. Результати кінетичних досліджень підтверджені в роботі лабораторного електролізеру. Показана можливість використання сульфатнокислотного методу одержання водню для утилізації SO₂. Встановлено, що питомі витрати електроенергії склали 2,6...3,1 кВт⋅год⋅нм³ Н₂ при густині струму 500...1000 А⋅м¯². Проведено дослідно-промислові випробування, які довели перспективність реалізації деполяризації анодного процесу SO₂ в сульфатнокислотному методі одержання водню. | uk |
dc.description.abstract | Thesis for the Degree of Candidate of Technical sciences in specialty 05.17.03 – Technical Electrochemistry. – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkоv 2015. The thesis deals with the anodic depolarization of SO₂ in hydrogen by electrolysis of solutions of sulphate acid. Based on thermodynamic analysis set conditions for the implementation of anodic depolarization process with SO₂. Proved part oxygenated radical nature of the particles in the oxidation of SO₂ on the surface of the platinum anode. The effect of the anode material, electrolyte concentration and temperature on the kinetic parameters of oxidation of SO₂. The composition of the active coating of the gas diffusion anode, exhibits high kinetic parameters in a wide range of current densities, and a method of its application were proposed. The durability of anode materials have been tested. The results of kinetic studies confirmed the laboratory cell. The possibility of using sulphur-acid method of producing hydrogen for utilization of SO₂. It was determined that the specific energy consumption was 2.6 ... 3.1 kW ∙ h ∙ nm³ H₂ at a current density of 500 ... 1000 A∙m¯². Conducted pilot tests, which proved the feasibility of the depolarization of the anodic process of SO₂ in sulphur-acid method of producing hydrogen. | en |
dc.identifier.citation | Тульська А. Г. Деполяризація анодного процеса SO₂ в електрохімічному синтезі водню [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.03 / Альона Геннадіївна Тульська ; [наук. керівник Байрачний Б. І.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20. – укр. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17098 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | uk |
dc.subject | електродні матеріали | uk |
dc.subject | електрохімічний синтез | uk |
dc.subject | газодифузійний анод | uk |
dc.subject | сульфур оксид (IV) | uk |
dc.subject | деполяризація | uk |
dc.subject | витрати електроенергії | uk |
dc.subject | сульфатна кислота | uk |
dc.subject | автореферат дисертації | uk |
dc.subject | electrode materials | en |
dc.subject | electrochemical synthesis | en |
dc.subject | gas diffusion anode | en |
dc.subject | Sulphur oxide (IV) | en |
dc.subject | depolarization | en |
dc.subject | power consumption | en |
dc.subject | acid sulphate | en |
dc.subject.udc | 621.35 | |
dc.title | Деполяризація анодного процеса SO₂ в електрохімічному синтезі водню | uk |
dc.title.alternative | The depolarization of the anodic process by SO₂ in the electrochemical synthesis of hydrogen | en |
dc.type | Thesis | en |
thesis.degree.advisor | Байрачний Борис Іванович | uk |
thesis.degree.committeeMember | Гринь Григорій Іванович | uk |
thesis.degree.committeeMember | Сахненко Микола Дмитрович | uk |
thesis.degree.committeeMember | Шабанова Галина Миколаївна | uk |
thesis.degree.department | Спеціалізована вчена рада Д 64.050.03 | uk |
thesis.degree.discipline | 05.17.03 – технічна електрохімія | uk |
thesis.degree.grantor | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
thesis.degree.level | кандидатська дисертація | uk |
thesis.degree.name | кандидат технічних наук | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- avtoreferat_2015_Tulska_Depoliaryzatsiia.pdf
- Розмір:
- 765 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: