Публікація: Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на макро та мезо-рівнях
dc.contributor.author | Стригуль, Лариса Станіславівна | uk |
dc.date.accessioned | 2014-01-11T10:16:48Z | |
dc.date.available | 2014-01-11T10:16:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемам аналізу основних етапів прийняття інвестиційного рішення, розглянуті основні показники оцінки інвестиційної привабливості рівнів, а також висвітлені проблеми визначення інвестиційної стратегії суб'єкту інвестування. | uk |
dc.description.abstract | Article is devoted problems of the analysis of the basic stages of acceptance of the investment decision, the basic indicators of anestimation of investment appeal of levels are considered, and also problems of definition of investment strategy of the subject of investment are covered. | en |
dc.identifier.citation | Стригуль Л. С. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на макро та мезо-рівнях / Л. С. Стригуль // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 64. – С. 36-41. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3526 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | uk |
dc.subject | інвестиції | uk |
dc.subject | аналіз | uk |
dc.subject | прийняття рішень | uk |
dc.title | Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на макро та мезо-рівнях | uk |
dc.type | Article | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 679152c1-f302-4a8d-8cec-fbaf1c4c3fbe | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 679152c1-f302-4a8d-8cec-fbaf1c4c3fbe |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vestnik_HPI_2010_64_Stryhul_Otsinka pryvablyvosti.pdf
- Розмір:
- 184.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.73 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: