Публікація: Формування та розвиток провідних кластерів на регіональному рівні на прикладі Харківської області
dc.contributor.author | Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна | uk |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T11:39:02Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T11:39:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Кластерні об’єднання на сьогоднішній день є однією з найефективніших форм організації інноваційних процесів, форм регіонального розвитку, за якої на ринку конкурують вже не окремі підприємства, а цілі комплекси, які скорочують свої витрати завдяки спільній технологічній кооперації компаній. У статті досліджено необхідність кластерного підходу, як ефективного інструменту реалізації цілей соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області). | uk |
dc.description.abstract | Cluster association is by far one of the most effective forms of organization of innovation processes, forms of regional development, in which the market is no longer compete with individual companies and entire systems, which reduce their costs through joint technology cooperation companies. This work investigated the need for a cluster approach as an effective instrument for the implementation of social and economic development of the region (for example, the Kharkiv region). | en |
dc.identifier.citation | Кармінська-Бєлоброва М. В. Формування та розвиток провідних кластерів на регіональному рівні на прикладі Харківської області / М. В. Кармінська-Бєлоброва // Теорія і практика державного управління = Theory and Practice of Public Administration : [зб. наук. пр.]. – Харків : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. – Вип. 1 (40). – С. 385-391. | uk |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7978-866X | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36560 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ХарРІ НАДУ "Магістр" | uk |
dc.subject | кластер | uk |
dc.subject | кластерний підхід | uk |
dc.subject | промислова група | uk |
dc.subject | конкурентоздатність | uk |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk |
dc.subject | інвестиційна діяльність | uk |
dc.subject | cluster | en |
dc.subject | cluster approach | en |
dc.subject | industry group | en |
dc.subject | competitiveness | en |
dc.subject | region | en |
dc.subject | innovation | en |
dc.subject | investment | en |
dc.subject | government | en |
dc.title | Формування та розвиток провідних кластерів на регіональному рівні на прикладі Харківської області | uk |
dc.title.alternative | The formation and development of leading clusters at the regional level by the example of the Kharkiv region | en |
dc.type | Article | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 0821bbb4-5574-451e-946f-f47a20c489ed | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0821bbb4-5574-451e-946f-f47a20c489ed |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- 2013_Karminska-Bielobrova_Formuvannia_ta_rozvytok.pdf
- Розмір:
- 200 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: