Моделювання зміни у часі виробничої компоненти гнучкості машинобудівних малих і середніх підприємств в умовах різкого коливання попиту і пропозиції ринку
| dc.contributor.author | Басова, Євгенія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Добротворський, Сергій Семенович | |
| dc.contributor.author | Яковенко, Ігор Едуардович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T10:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано укрупнену модель у вигляді інтегрального функціоналу гнучкості підприємства, яка описує стабільність малого і середнього машинобудівного підприємства в умовах стресового фактору - коливань попиту та пропозицій ринку. Ця модель дозволяє скоротити час реакції керівництва підприємства на негативні зовнішні фактори та спрогнозувати необхідність управлінських рішень по розподілу ресурсів та інновацій для мінімізації часу для відновлення сталості функціонування машинобудівного підприємства в нових виробничих реаліях, відповідно до змін на ринку. На підставі аналізу моделі проведено її декомпозицію та виділення чотирьох основних факторів, пов’язаних безпосередньо з виробничим процесом, які впливають на оптимізацію запропонованого функціоналу. Особливу увагу було приділено детальному аналізу кожного з розглянутих факторів: продуктивності, якості виробів, ефективного управління запасами та ресурсами, а також нового важливого чинника у сучасних умовах, такого як відповідальність стандартам і регуляторним документам. Такий аналіз дозволив запропонувати математичні моделі впливу кожного з факторів на загальний функціонал гнучкості. Запропоновані математичні моделі було проаналізовано з використанням методу планування на основі переваг. Це дало можливість проаналізувати, як буде реагувати мале та середнє машинобудівне підприємство на стресову ситуацію, пов’язану із зміною попиту на ринку, виконати оптимізацію загального інтегрального функціоналу гнучкості малих і середніх підприємств у часі та запропонувати варіанти антистресових рішень, для нівелювання впливу стресових факторів на сталість підприємства в часі. | |
| dc.description.abstract | The paper proposes an enlarged model in the form of an integral functional of enterprise flexibility, which describes the stability of small and mediumsized machine-building enterprises in the conditions of stress factor - fluctuations in supply and demand. This model allows the reduction of the reaction time of enterprise management to negative external factors and to predict the need for management decisions on resource allocation and innovation to minimize the time to restore the stability of machine-building enterprise functioning in new production realities under changes in the market. Based on the analysis of the model, its decomposition has been carried out, and four main factors related directly to the production process that affect the optimization of the proposed function have been identified. Special attention was paid to the detailed analysis of each factor: productivity, product quality, efficient inventory and resource management, and a new important factor in modern conditions, such as responsibility to standards and regulatory documents. This analysis allowed us to propose mathematical models of the influence of each of the factors on the overall flexibility functionality. The proposed mathematical models were analyzed using the benefits-based planning method. This made it possible to analyze how a small and medium-sized engineering enterprise would react to a stress situation associated with changes in market demand, to optimize the overall integral function of small and medium-sized machine-building enterprises flexibility over time, and to propose variants of anti-stress solutions to offset the impact of stress factors on the sustainability of the enterprise over time. | |
| dc.identifier.citation | Басова Є. В. Моделювання зміни у часі виробничої компоненти гнучкості машинобудівних малих і середніх підприємств в умовах різкого коливання попиту і пропозиції ринку / Є. В. Басова, С. С. Добротворський, І. Е. Яковенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Engineering and CAD : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – № 2. – С. 7-13. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20998/2079-0775.2024.2.01 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8549-4788 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1223-1036 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8344-996X | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/98354 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
| dc.subject | гнучкість підприємства | |
| dc.subject | форс-мажорні обставини | |
| dc.subject | антистресові рішення | |
| dc.subject | сталість підприємства | |
| dc.subject | оптимізація виробничого процесу | |
| dc.subject | enterprise flexibility | |
| dc.subject | force majeure circumstances | |
| dc.subject | anti-stress solutions | |
| dc.subject | sustainability of the enterprise | |
| dc.subject | optimization of the production process | |
| dc.title | Моделювання зміни у часі виробничої компоненти гнучкості машинобудівних малих і середніх підприємств в умовах різкого коливання попиту і пропозиції ринку | |
| dc.title.alternative | Modelling changes in the production component of flexibility of manufacturing small and medium-sized machine-building enterprises under conditions of sharp fluctuations in market supply and demand | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- visnyk_KhPI_2024_2_MISAPR_Basova_Modeliuvannia.pdf
- Розмір:
- 471.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.15 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
