Совершенствование математических и численных моделей напряженно-деформированного состояния элементов бронекорпусов при действии ударной волны
dc.contributor.author | Литвиненко, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Ткачук, Николай Анатольевич | ru |
dc.contributor.author | Васильев, Антон Юрьевич | ru |
dc.contributor.author | Литвин, Б. Я. | ru |
dc.contributor.author | Шейко, А. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T09:21:51Z | |
dc.date.available | 2015-10-15T09:21:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Предлагается как развитие существующих подходов и моделей для определения реакции корпусов легкобронированных боевых машин на действие ударной волны применить расширенные критерии их защищенности. Они базируются не на рассмотрении только критических состояний отдельных элементов, а на воссоздании всего процесса совместного упруго-пластического деформирования бронепанелей и внутреннего силового каркаса. Это дает возможность более адекватно отобразить реальные физико-механические процессы в бронекорпусах. Более точно прогнозируются разные уровни защищенности, соответственно существенно уточняются проектно-технологические решения, которые осуществляются по данным критериям. | ru |
dc.description.abstract | It is offered to apply the extended criteria of protection as development of existent approaches and models for determination of reaction of lightly armored fighting vehicles hulls on the action of shock wave. They are based not on consideration only critical conditions of separate elements, but on the recreation of all process of compatible resiliently-plastic deformation of armored panels and internal power framework. It gives an opportunity to represent real physical and mechanical processes in armored hulls more adequately. The different levels of protection are more exactly forecasting, and project and technological solutions are substantially specified on these criteria. | en |
dc.identifier.citation | Совершенствование математических и численных моделей напряженно-деформированного состояния элементов бронекорпусов при действии ударной волны / А. В. Литвиненко [и др.] // Механіка та машинобудування. – 2012. – № 1. – С. 155-161. | ru |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17449 | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | НТУ "ХПИ" | ru |
dc.subject | деформирование упруго-пластическое | ru |
dc.subject | техника бронетанковая | ru |
dc.subject | обтекание газодинамическое | ru |
dc.subject | напряжение | ru |
dc.subject | герметичность | ru |
dc.subject | цельность | ru |
dc.title | Совершенствование математических и численных моделей напряженно-деформированного состояния элементов бронекорпусов при действии ударной волны | ru |
dc.title.alternative | Improvement of mathematical and numerical models for stressed-deformed state of elements of armored hulls at the action of shock wave | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- MM_2012_1_Litvinenko_Sovershenstvovanie.pdf
- Розмір:
- 357.23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: