Modeling the influence of metal phase in diamond grains on self-sharpening of grinding wheels on ceramic bonds
dc.contributor.author | Fedorovich, V. A. | en |
dc.contributor.author | Fedorenko, D. | en |
dc.contributor.author | Pyzhov, Ivan | en |
dc.contributor.author | Ostroverkh, Y. | en |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T09:26:06Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T09:26:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The article presents the results of theoretical studies using finite element modeling, which made it possible to determine the rational characteristics of diamond wheels based on ceramic and polymer bonds. The effect of the parameters of the diamond-bearing layer on the change in its stress-strain state in the process of microcutting of hard alloys and superhard materials has been studied. It is established that the determining factor in the occurrence of critical stresses during grinding is the temperature in the cutting area, the increase of which in the presence of metal phase inclusions in diamond grains with high values of thermal expansion coefficient can lead to destructive stresses in grains and, consequently, their premature destruction. It is advisable to use diamond grains with a minimum content of metal phase and the use in the manufacture of synthetic diamonds solvent metals with a low value of this coefficient, which will significantly increase the use of potentially high resource diamond grains. | en |
dc.description.abstract | В останні роки на основі методу кінцевих елементів (МКЕ) розроблено ряд програмних пакетів зі ще більш розширеними можливостями. До них в першу чергу відносяться SIMULA Abaqus, SolidWorks Simulation, ANSYS та LS-Dyna. Їх використання для проведення імітаційних експериментів по розробленим моделям дає можливість значного скорочення об’єму коштовних верстатних досліджень. В світовій практиці одним з найперспективніших підходів до удосконалення процесів обробки алмазно-абразивним інструментом є такий, що базується на створенні передумов для реалізації потрібних, стосовно конкретних умов обробки, механізмів самозаточування алмазних зерен (АЗ) і алмазоносного шару в цілому. А для цього треба знати фізику процесів, які відбуваються як в алмазних зернах зокрема, так і в системі шліфування в цілому. При створенні моделей враховували форму, розміри і властивості її елементів, які розглядали пружними суцільними тілами. Оскільки найпоширенішою формою кристалів алмазу вважається октаедр, АЗ приймали з його геометрією. Розміри зерен варіювали відповідно зернистості алмазів. Локальні включення металофази в АЗ створювали у вигляді довільно орієнтованих паралелепіпедів, об’ємний вміст яких задавався в залежності від марки зерна. Зв’язку відтворювали у вигляді призматичних фрагментів з розмірами, в залежності від розмірів і концентрації зерен в алмазоносному шарі. В об’ємі зв’язки в довільному порядку розміщували посадочні поверхні під зерна, кількість яких варіювали в залежності від концентрації алмазів, яку задавали як процентне відношення об’єму зв’язки і загального об’єму АЗ. Встановлено, що визначальним фактором появи критичних напружень при шліфуванні є температура в зоні різання, збільшення якої за наявності включень в АЗ металофази з високим КТР призводить до виникнення руйнуючих напружень в зернах і, як наслідок, їх передчасного руйнування. Доцільним є застосування АЗ з мінімальним вмістом металофази та використання при вирощуванні синтетичних алмазів металів- розчинників з низьким КТР, що дозволить значно збільшити коефіцієнт використання АЗ. В іншому випадку слід здійснювати примусове охолодження зони шліфування. | uk |
dc.identifier.citation | Modeling the influence of metal phase in diamond grains on self-sharpening of grinding wheels on ceramic bonds / V. A. Fedorovich [et al.] // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2021. – Вып. 94. – С. 92-101. | en |
dc.identifier.doi | doi.org/10.20998/2078-7405.2021.94.11 | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53801 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | finite element method | en |
dc.subject | equivalent stresses | en |
dc.subject | self-sharpening | en |
dc.subject | grinding modes | en |
dc.subject | метод кінцевих елементів | uk |
dc.subject | еквівалентні напруження | uk |
dc.subject | самозаточуваність | uk |
dc.subject | режими шліфування | uk |
dc.title | Modeling the influence of metal phase in diamond grains on self-sharpening of grinding wheels on ceramic bonds | en |
dc.title.alternative | Моделювання впливу металофази в алмазних зернах на самозаточуваність шліфувальних кругів на керамічних зв'язках | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- RITS_2021_94_Fedorovich_Modeling.pdf
- Розмір:
- 475.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: