Визначення інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що на нього впливають
dc.contributor.author | Сілова, Яна Володимирівна | uk |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T10:50:11Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T10:50:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Сілова Я. В. Визначення інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що на нього впливають / Я. В. Сілова // економіка, облік, фінанси і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку = Economics, accounting, finance and law: analysis of trends and development prospects : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2021 р. : у 3 ч. Ч. 1. – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – С. 31-32. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52350 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Центр фінансово-економічних наукових досліджень | uk |
dc.subject | матриця зростання | uk |
dc.subject | матриця стратегічного планування бізнесу | uk |
dc.subject | фінансові показники | uk |
dc.subject | фінансові коефіцієнти | uk |
dc.title | Визначення інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що на нього впливають | uk |
dc.type | Thesis | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Silova_Vyznachennia_investytsiinoi_2021.pdf
- Розмір:
- 260.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: