Оптимізація електрохімічної технології перероблення вольфрамвмісних псевдосплавів
dc.contributor.author | Єрмоленко, Ірина Юріївна | uk |
dc.contributor.author | Ведь, Марина Віталіївна | uk |
dc.contributor.author | Сахненко, Микола Дмитрович | uk |
dc.contributor.author | Андрощук, Дмитро Степанович | uk |
dc.date.accessioned | 2013-09-17T10:54:47Z | |
dc.date.available | 2013-09-17T10:54:47Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | It is shown, that the use of polyligand electrolyte and pulsed mode for the anodic dissolution of tungsten pseudo alloys ensure the efficiency and selectivity of the process. The optimum composition of the electrolyte and the electrolysis parameters for the intensification of the tungsten recycling were determined. | en |
dc.identifier.citation | Оптимізація електрохімічної технології перероблення вольфрамвмісних псевдосплавів / І. Ю. Єрмоленко [та ін.] // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2012. – № 3. – С. 29-31. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2239 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | uk |
dc.subject | вольфрам | uk |
dc.subject | кусковий брухт | uk |
dc.subject | вольфрамова проволока | uk |
dc.subject | тверді сплави | uk |
dc.subject | електроліти | uk |
dc.subject | електроліз | uk |
dc.subject | кобальт | uk |
dc.subject | окиснення | uk |
dc.subject | анодне розчинення | uk |
dc.title | Оптимізація електрохімічної технології перероблення вольфрамвмісних псевдосплавів | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- ITE_2012_3_Ermolenko_Optymizaciya elektrohimichnoyi.pdf
- Розмір:
- 446.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.73 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: