Synthesis and Characterization of Dye-Doped Polymer Films for Non-linear Optical Applications
dc.contributor.author | Mishurov, Dmytro | en |
dc.contributor.author | Voronkin, Andrii | en |
dc.contributor.author | Roshal, Alexander | en |
dc.contributor.author | Bogatyrenko, Sergiy | en |
dc.contributor.author | Vashchenko, Olga | en |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T14:24:49Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T14:24:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | In this work polymer nonlinear optical (NLO) materials in the form of thin films based on 3,7,3’,4’-tetrahydroxyflavone and diglycidyl ether of bisphenol A were obtained and investigated. It was found that the influence of the chromophore concentration on values of the macroscopic NLO susceptibilities (χ(2) of doped polymer films has extreme character. The maximum value of χ(2) is 6.11 pm/V at the concentration of dopant 20 wt %. | en |
dc.description.abstract | Одержані і досліджені полімерні нелінійно-оптичні (НЛО) матеріали на основі 3,7,3',4'-тетрагідроксифлавону і ДГЕБА у вигляді тонких плівок. Визначено, що за лежність значень макроскопічних нелінійно-оптичних сприйнятливостей (χ(2)) допованих полімерних плівок від концентрації хромофору має екстремальний характер. Максимальне значення χ(2) становить 6,11 пм/В за концентрації допанту 20 % мас. | uk |
dc.identifier.citation | Mishurov D. O. Synthesis and Characterization of Dye-Doped Polymer Films for Non-linear Optical Applications / Dmytro Mishurov [et al.] // Chemistry & Chemical Technology. – 2019. –Vol. 13, No 4. – P. 459-464. | en |
dc.identifier.doi | doi.org/10.23939/chcht13.04.459 | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60406 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Lviv Polytechnic National University | en |
dc.subject | polymer composite | en |
dc.subject | doped epoxy polymer | en |
dc.subject | chromophore | en |
dc.subject | nonlinear optical susceptibility | en |
dc.subject | 3,7,3’,4’- tetrahydroxyflavone | en |
dc.subject | полімерні композити | uk |
dc.subject | доповані епоксидні полімери | uk |
dc.subject | хромофори | uk |
dc.subject | нелінійно оптичні властивості | uk |
dc.subject | фізетин | uk |
dc.title | Synthesis and Characterization of Dye-Doped Polymer Films for Non-linear Optical Applications | en |
dc.title.alternative | Синтез та характеристика допованих полімерних плівок для нелінійного оптичного застосування | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- C&ChT_2019_13_4_Mishurov_Synthesis_and_Characterization.pdf
- Розмір:
- 757.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: