Стійкість бізнес-моделей роздрібної торгівлі як фактор зміцнення економічної безпеки підприємства
| dc.contributor.author | Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Стійкість бізнес-моделі визначено як здатність підприємства підтримувати ефективність за умов зовнішніх ризиків, швидко адаптуватися, відновлювати порушені процеси та забезпечувати економічну безпеку. Проаналізовано її архітектуру як багаторівневу систему з чотирьох компонентів: прогнозування ризиків, адаптивного реагування, здатності до відновлення та постійної оптимізації. Систематизовано п’ять механізмів впливу стійкості на економічну безпеку: сценарне планування, омніканальне реагування, диверсифікацію постачання, посилення інформаційної безпеки та фінансову резильєнтність. Побудовано концептуальну модель, що відображає логіку перетворення стійкості бізнес-моделі на захищеність економічних інтересів підприємства. | |
| dc.description.abstract | The aim of the article is to theoretically substantiate the influence of the sustainability of retail business models on strengthening the economic security of enterprises functioning under conditions of instability, market volatility, logistical disruptions, and technological risks. The study aims to clarify the essence and structural components of business model resilience, determine its role as a proactive mechanism for safeguarding economic interests, and develop practical recommendations for enhancing the adaptive capacity of retail enterprises to external threats. Business model sustainability is conceptualized as the ability of an enterprise to maintain the effectiveness of its business architecture under the influence of risks and shocks, rapidly adapt to environmental changes, restore disrupted business processes, and ensure continuity of value creation. | |
| dc.identifier.citation | Коптєва Г. М. Стійкість бізнес-моделей роздрібної торгівлі як фактор зміцнення економічної безпеки підприємства. Маркетинг і цифрові технології. 2026. Т. 10, № 1. С. 82-91. https://doi.org/10.15276/mdt.10.1.2026.7. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15276/mdt.10.1.2026.7 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3082-2094 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/100034 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | |
| dc.subject | стійкість бізнес-моделі | |
| dc.subject | економічна безпека підприємства | |
| dc.subject | роздрібна торгівля | |
| dc.subject | омніканальність | |
| dc.subject | прогнозування ризиків | |
| dc.subject | адаптація | |
| dc.subject | business model resilience | |
| dc.subject | enterprise economic security | |
| dc.subject | retail trade | |
| dc.subject | omnichannel | |
| dc.subject | risk forecasting | |
| dc.subject | adaptation | |
| dc.title | Стійкість бізнес-моделей роздрібної торгівлі як фактор зміцнення економічної безпеки підприємства | |
| dc.title.alternative | Sustainability of retail business models as a factor of strengthening the economic security of an enterprise | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- MTsT_2026_10_1_Koptieva_Stiikist.pdf
- Розмір:
- 276.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.15 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
