Using of the mathematical apparatus regression analysis to unify the calculating methodology for the T-64B tank's overhaul life
dc.contributor.author | Makogon, Helen | en |
dc.contributor.author | Chalapko, Volodymyr | en |
dc.contributor.author | Guba, Serhiy | en |
dc.contributor.author | Starychenko, Vladyslav | en |
dc.contributor.author | Moskalenko, Viktor | en |
dc.contributor.author | Krasnoshapka, Yuriy | en |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T07:30:29Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T07:30:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The subject matter of the article is the life cycle of a T-64B tank sample during the period from normal operation in a combat training group to resource consumption and carrying out average and capital repairs. The goal of the study is to develop a model of dependence of inter-repair service life of the T-64B tank sample on the machine operating conditions and, on its basis, a methodology for controlling the parameters of individual assemblies and systems of the tank sample during its life cycle. | en |
dc.description.abstract | Предметом вивчення в статті є життєвий цикл зразка танка Т-64Б у період від нормальної експлуатації в навчально-бойовій групі до відпрацювання ресурсу і проведення середнього та капітального ремонту. Метою дослiдження є розроблення моделі залежності міжремонтного ресурсу зразка танка Т-64Б від умови експлуатації машини та на її основі ‒ методики контролю параметрів окремих складальних одиниць та систем зразка танка протягом його життєвого циклу. | uk |
dc.identifier.citation | Using of the mathematical apparatus regression analysis to unify the calculating methodology for the T-64B tank's overhaul life / H. Makogon [et al.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 3. – С. 151-157. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.3.20 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1112-8707 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9833-9851 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2304-2321 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5940-4526 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4183-7953 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0000-9234-4844 | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57025 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | operating conditions | en |
dc.subject | differentiated control of parameters | en |
dc.subject | умови експлуатації | uk |
dc.subject | диференційований контроль параметрів | uk |
dc.title | Using of the mathematical apparatus regression analysis to unify the calculating methodology for the T-64B tank's overhaul life | en |
dc.title.alternative | Використання математичного апарату регресійного аналізу для уніфікації методики розрахунків міжремонтного ресурсу танка Т-64Б | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- AIS_2021_5_3_Makogon_Using.pdf
- Розмір:
- 762.5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: