Закономірності тріщиноутворення при розтязі шаруватих композитів мідь–тантал
dc.contributor.author | Терлецький, Олександр Семенович | |
dc.contributor.author | Ящеріцин, Євген Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T21:03:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Терлецький О. С. Закономірності тріщиноутворення при розтязі шаруватих композитів мідь–тантал / О. С. Терлецький, Є. В. Ящеріцин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 32-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2024, [22-25 травня 2024 р.] / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 326. | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/83217 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
dc.subject | зварювання дифузійне | |
dc.subject | руйнування | |
dc.subject | повзучість | |
dc.subject | деформування | |
dc.subject | міцність механічна | |
dc.title | Закономірності тріщиноутворення при розтязі шаруватих композитів мідь–тантал | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- MicroCAD_2024_Terletskyi_Zakonomirnosti.pdf
- Розмір:
- 4.07 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: